Wasser | |||||||||||||||||||||
Das Gebiet des Marktes Reichertshofen wird von zwei Wasserversorgungsunternehmen versorgt. | |||||||||||||||||||||
1. Wasserversorgungsunternehmen: Waaler Gruppe | |||||||||||||||||||||
85296 Rohrbach, Hofmarkstraße 2, versorgt im Markt Reichertshofen die Ortsteile Agelsberg, Au am Aign, Dörfl, Hög, Langenbruck, Ronnweg, Winden am Aign, Stöffel, St. Kastl | |||||||||||||||||||||
| Verbraucherinformationen (Bereitschaftsdienst, Härtebereich usw.) siehe Internetseite | |||||||||||||||||||||
| www.rohrbach-ilm.de | |||||||||||||||||||||
2. Wasserversorgungsunternehmen: Markt Reichertshofen: | |||||||||||||||||||||
85084 Reichertshofen, Schloßgasse 5 versorgt im Markt Reichertshofen die Ortsteile Gotteshofen, Reichertshofen, Starkertshofen, Wolnhofen | |||||||||||||||||||||
| Geschichtliche Entwicklung | |||||||||||||||||||||
Verbraucherinformationen | |||||||||||||||||||||
Wasserhärte und chemische Wasseruntersuchung Die Untersuchung wurde von den Stadtwerken Ingolstadt durchgeführt. Befund vom 18.04.2012 Prüfzeitraum war 22.02.2012 bis 18.04.2012. | |||||||||||||||||||||
Es gelten folgende Messwerte:
| |||||||||||||||||||||
| Gesamter Befund der chemischen Wasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV) einschließlich der Korrosionseigenschaften des Trinkwassers als pdf-Datei | |||||||||||||||||||||
Wasserqualität Für das Jahr 2012 erfolgte oder vorgesehene routinemäßige Untersuchungen (Biologie/Chemie) gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Anlage 4 Nr. 1. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Zu den Untersuchungsergebnissen: Die Bestimmungen gem. TrinkwV Anlage 4 Nr. 1 wurden eingehalten. Die Befunde können im Rathaus Reichertshofen, Zimmer Nr. 11 eingesehen werden. | |||||||||||||||||||||
Bereitschaftsdienst und Telefonverbindungen des Wasserversorgungsunternehmens Markt Reichertshofen während der regulären Dienstzeiten des gemeindlichen Bauhofes- ausgenommen an Feiertagen | |||||||||||||||||||||
| Wasserwerk Reichertshofen | |||||||||||||||||||||
| Mail: wasserwerk@reichertshofen.com | |||||||||||||||||||||
| Telefon-Nr.: 08453/33 16 59 | |||||||||||||||||||||
| Wasserwart Stefan Hollweck 0173 566 1551 | |||||||||||||||||||||
| Starkertshofen 32 priv. 08446/518 | |||||||||||||||||||||
| Stellvertreter Michael Semantke 0173 566 1556 | |||||||||||||||||||||
| Montag bis Donnerstag 7.00 - 16.00 | |||||||||||||||||||||
| Freitag 7.00 - 12.00 | |||||||||||||||||||||
Bereitschaftsdienst und Telefonverbindung des Wasserversorgungsunternehmens Markt Reichertshofen übernehmen außerhalb der regulären Dienstzeiten des Bauhofes die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR (IN-KB) bzw. deren Auftragnehmer Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH | |||||||||||||||||||||
| Montag bis Donnerstag 16.00 - 7.00 des darauffolgenden Tages | |||||||||||||||||||||
| Freitag bis darauffolgenden Montag 12.00 - 7.00 | |||||||||||||||||||||
| und an Feiertagen 0.00 - 24.00 | |||||||||||||||||||||
| 24-Stunden besetzte Notrufverbundwarte/ Rufbereitschaft 0841/804222 | |||||||||||||||||||||
| Grundstücksanschlüsse (Wasserhausanschlüsse) | |||||||||||||||||||||
Informationen über Grundstücksanschluss als pdf-Datei | |||||||||||||||||||||
| Antragsformular_Herstellung_Wasserhausanschluss | |||||||||||||||||||||
| Hausinstallation | |||||||||||||||||||||
Arbeiten an der Hausinstallation (in der Regel nach der Hauptabsperrvorrichtung) dürfen nur von Firmen ausgeführt werden die in das Installateurverzeichnis des Marktes Reichertshofen eingetragen sind. | |||||||||||||||||||||
Liste über die in das Installateurverzeichnis eingetragenen Firmen als pdf-Datei | |||||||||||||||||||||
| Satzungen | |||||||||||||||||||||
| Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-abgabesatzung des Marktes Reichertshofen (BGS-WAS) | |||||||||||||||||||||
| Merkblatt für dezentrale Wasserenthärtung unter folgender Adresse abrufbar: | |||||||||||||||||||||
| |
E.ON Bayern AG | |
| Störungsannahme Stromversorgung (rund um die Uhr erreichbar) | 01 80 / 4 19 20 91 |
| Technischer Kundenservice (Baustrom und Hausanschluss) | 01 80 / 4 19 20 71 |
| Beratung Heizung und Wärme | 01 80 / 4 19 20 45 |
| |
Stadtwerke Ingolstadt | |
| Vermittlung | 0841/80-0 |
| Störstelle - Gasgeruch | 0841/80 42 22 |
| Energieberatung-Heizung, Warmwasser | 0841/80 44 88 |
| Tarifberatung | 0800/8000230 |
| Hausanschlüsse | 0841/80 44 88 |
Entsorgung |
| |
Reichertshofen, Gotteshofen und Baar-Ebenhausen | |
| Abwasserbeseitigungsverband Ingolstadt-Süd, | |
| 85107 Baar-Ebenhausen (Rathaus) | |
| Geschäftsleiter: Karlheinz Krenz | 08453/33477 11 |
| Kanalwart: Helmut Bergmaier | 0176/21 25 89 12 |
| |
Die Abwasserbeseitigungsanlagen der Ortsteile Winden am Aign, Agelsberg, Langenbruck, Ronnweg, Dörfl und Starkertshofen werden vom Markt Reichertshofen betreut. | |
| Kanalwart: Eugen Winter | 08453/ 33 16 59 |
| priv. 08453/90 31 | |
| |
| Für die Entsorgung des Abfalls im Landkreis Pfaffenhofen ist der Abfallwirtschaftsbetrieb Pfaffenhofen (AWP) zuständig. | |
| Die Termine finden Sie auf den Internetseiten dieses Betriebs (http://www.awp-paf.de/) | |
| "Abfall-Abc" | |
| Diese Broschüre enthält stichpunktmäßig, was, wann, wohin und wie entsorgt werden kann. Sie können diese Info-Schrift im Rathaus Reichertshofen, Zimmer 04, erhalten | |
Auskunft im Rathaus Reichertshofen erteilt: | |
| Herr Wagner | 08453/5 12-52 |
| |
Straße zwischen Reichertshofen und Winden (bei der Kläranlage in Winden, entlang der B300) | |
| |
| Im Bereich Sperrmüll und Sonderabfall wurde für den Markt Reichertshofen seit dem 1. Januar 1997 das sogenannte Bringsystem eingeführt. | |
| Infotelefon im Rathaus | 08453/512-52 |
| Infotelefon Landkr. PAF | 08441/7879-40 |
| Öffnungszeiten | |||
| April - September | Dienstag | 15.00 - 19.00 Uhr | |
| Donnerstag | 15.00 - 19.00 Uhr | ||
| Samstag | 08.00 - 13.00 Uhr | ||
| Oktober - März | Dienstag | 15.00 - 18.00 Uhr | |
| Donnerstag | 15.00 - 18.00 Uhr | ||
| Samstag | 09.00 - 13.00 Uhr |
| folgende Stoffe können entsorgt werden: | ||
| Altfett (keine Schmierfette) Altholz (siehe Merkblatt) Altmetall (siehe Merkblatt) Aluminium und Alu-Kunststoffverbunde Batterien aller Art Bauschutt in kleineren Mengen (max. 1 Schubkarrenladung, siehe auch unten) CD und DVD Druckerzeugnisse (Zeitungen, Kataloge, Bücher etc.) Elektronikschrott Gelber Sack Glas (Flaschen, aber kein Flachglas) Kartonagen (zerlegt bzw. gefaltet) Korken Kleider Kühl-/Gefrierschränke Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen (unbeschädigt) PU-Schaumdosen Sperrmüll Schuhe Styropor | ||
Guterhaltene und funktionstüchtige Hausratsgegenstände können bei der Hausratsammelstelle in Pfaffenhofen, Bürgermeister-Stocker-Straße 2, Niederscheyern, abgegeben werden. (Telefon O8441/7 66 11). |
|
| Auf die Mehrfachcontainer (Glas, Blechdosen) am Paarfestplatz bei der Einmündung Adelshausener in die Waldinger Straße im Kellerweg bei der Stockbahn Winden am Friedhof Langenbruck in Hög am Feuerwehrhaus sei hier ebenfalls noch einmal besonders hingewiesen. |
| Halten Sie sich bitte auch an die Einwurfzeiten: werktags von 7.00 bis 20.00 Uhr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straße zwischen Reichertshofen und Winden (bei der Kläranlage in Winden, entlang der B300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
getrennte Erfassung der Gartenabfälle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (jeweils gegen Gebühr) |
| Deponie der Firma Brücklmeier (Tel. 08453/89 50 oder 71 26) 300 Meter nach der Ortstafel Langenbruck in Richtung Pörnbach, Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag, 13.00 - 17.00 Uhr |
| oder |
Deponie der Firma Donaubauer (Tel. 08453/85 31 oder 76 31) |
|
Reichertshofen |
Folgende Straßen gehören nicht zum Bezirk von Herrn Czapla: |
| zum Bezirk von Herrn Gürtler gehören auch die übrigen Ortsteile |
| Achtung: Ronnweg hat einen anderen Kaminkehrer: Herr Andre Mand, Hartackerstraße 57, 85088 Vohburg Tel. 08457/9 34 48 43, Fax 08457/9 34 48 44, Handy: 0171/8 75 08 42 |
Pörnbach - mit allen Ortsteilen
|


