Gemeindeverwaltung | ||||
1. Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzender | tel | 08453/512 | -20 | |
| Herr Michael Franken | fax | 08453/512 | -920 | |
| buergermeister@reichertshofen.de | ||||
Vorzimmer ![]() | tel | 08453/512 | -21 | |
| Frau Rosemarie Dauer | fax | 08453/512 | -921 | |
| dauer@reichertshofen.de | ||||
| Amt 1 | ||||
| Geschäftsleitung, Innere Verwaltung | ||||
| Herrn Johann Wojta | tel | 08453/512 | -33 | |
| wojta@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -933 | |
| Vorzimmer, Vermietung Paarhalle, gem. Hallen | ||||
| Frau Sonja Stieg | tel | 08453/512 | -34 | |
| stieg@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -934 | |
Personalverwaltung ![]() | ||||
| Herr Gerhard Eberl | tel | 08453/512 | -32 | |
| eberl@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -932 | |
EDV, Breitband, Ferienpass, Abfall ![]() | ||||
| Herr Anton Wagner | tel | 08453/512 | -52 | |
| wagner@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -952 | |
Amt 2 ![]() | ||||
| Finanzverwaltung, Kämmerei | ||||
| Frau Anni Unsöld | tel | 08453/512 | -27 | |
| unsoeld@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -927 | |
| Rechnungsanweisung, Materialverwaltung | ||||
| Frau Elisabeth Bossauer | tel | 08453/512 | -35 | |
| bossauer@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -935 | |
Kasse, Fundsachen ![]() | ||||
| Frau Nicole Kaindl | tel | 08453/512 | -31 | |
| kaindl@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -931 | |
| Frau Stefanie Weiß | tel | 08453/512 | -30 | |
| fax | 08453/512 | -961 | ||
Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer, ![]() Wasserverbrauchsgebühren, Kanaleinleitungsgebühren | ||||
| Frau Paulina Riedmeier | tel | 08453/512 | -51 | |
| riedmeier@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -951 | |
| Frau Rosemarie Dilser | tel | 08453/512 | -50 | |
| dilser@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -950 | |
| Amt 3 | ||||
Ordnungsamt, öffentl. Sicherheit und Ordnung, Standesamt | ||||
Rentenanträge, Standesamt, Friedhofsverwaltung ![]() | ||||
| Herr Georg Schneider | tel | 08453/512 | -40 | |
| schneider@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -940 | |
| Frau Ingrid Seitle | tel | 08453/512 | -43 | |
| seitle@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -943 | |
Gewerbeangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Meldewesen, Passwesen, Poststelle, Sozialangelegenheiten, Fahrkarten, ![]() | ||||
| Frau Gabriele Seidl | tel | 08453/512 | -41 | |
| seidl@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -941 | |
| Frau Helga Kreitmeier | tel | 08453/512 | -42 | |
| kreitmeier@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -942 | |
| Amt 4 | ||||
Bau und Wasser, Tourismus | ||||
| Bau- und Grundstücksverwaltung, Verkehr, Tourismus, Zeltplätze | ||||
| Frau Christine Wachslander | tel | 08453/512 | -23 | |
| wachslander@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -923 | |
| Frau Anita Heidingsfelder | tel | 08453/512 | -29 | |
| heidingsfelder@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -929 | |
| Frau Michaela Biberger | tel | 08453/512 | -22 | |
| biberger@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -922 | |
| Frau Edith Bergwinkel | tel | 08453/512 | -26 | |
| bergwinkel@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -936 | |
Kanal-, Erschließungs-, Wasserbeiträge, Pachtverträge, Gemeindeblatt ![]() | tel | 08453/512 | -26 | |
| Frau Angelika Bollwein | fax | 08453/512 | -926 | |
| bollwein@reichertshofen.de | ||||
| Herr Karl Grötsch | tel | 08453/512 | -55 | |
| groetsch@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -955 | |
| Frau Karin Köchl | tel | 08453/512 | -28 | |
| koechl@reichertshofen.de | fax | 08453/512 | -928 | |
| Baupläne, gemeindliche Hochbaumaßnahmen | tel | 08453/512 | -25 | |
| Herr Markus Forster | fax | 08453/512 | -925 | |
| forster@reichertshofen.de | ||||
| gemeindliche Tiefbaumaßnahmen | tel | 08453/512 | -24 | |
| Herr Manfred Schütz | fax | 08453/512 | -924 | |
| schuetz@reichertshofen.de | mobil | 0172/ | 8405185 | |
| tel privat | 08453/ | 15 79 | ||
| Bauhof, Wackerstraße 21, Leitung |
| |||
| Herr Christian Röckl | mobil | 0173/ | 5661508 | |
| Stellvertreter | tel | 08453/ | 331659 | |
| Herr Franz Thaller | mobil | 0171/ | 8058756 | |
| privat | 08453/ | 7797 | ||
| Wasserwart | tel | 08453/ | 331659 | |
| Herr Stefan Hollweck | mobil | 0173/ | 5661551 | |
| privat | 08446/ | 518 | ||
| Stellvertreter | ||||
| Herr Michael Semantke | mobil | 0173/ | 5661556 | |
| Bereitschaftsdienst bei Störungen an der Wasserversorgung | ||||
| Ingolstädter Kommunalbetriebe | tel | 0841/ | 80422 | |
| Montag bis Donnerstag 16.00 - 7.00 des darauffolgenden Tages | ||||
| Freitag bis darauffolgenden Montag 12.00 - 7.00 Uhr | ||||
| an Feiertagen 0.00 - 24.00 Uhr | ||||
| Kläranlage Winden, Ronnweg, Hög | ||||
| Klärwärter | tel | 08453/ | 331659 | |
| Eugen Winter | mobil | 0173/ | 5661557 | |
| tel privat | 08453/ | 9031 | ||
| Stellvertreter | tel | 08453/ | 331659 | |
| Hans Schneider | mobil | 0173/ | 5661554 | |
| tel privat | 08453/ | 30534 | ||
Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen |
|
Gemeinschaftsvorsitzender Michael Franken |
Stellvertreter Alois Ilmberger |
Geschäftsleiter Hr. Wojta |
Stellvertreter Fr. Wachslander |
Amt 1 | Amt 2 | Amt 3 | Amt 4 |
Hauptverwaltung | Finanzverwaltung | Standesamt | Bauamt |
Herr Wojta | Frau Unsöld | öffentliche | Frau Wachslander |
| Sicherheit und |
| ||
stv. Herr Eberl |
| Ordnung |
|
Herr Schneider | |||
|
|
|
|
stv. Frau Seitle | |||
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Personalver- | Kämmerei, | Standesamt, | Bauverwaltung, |
| waltung | Prüfungswesen | Renten- und So- | Bauleitplanung, |
| Hr. Eberl | Fr. Unsöld | zialwesen, | Straßenverkehrs- |
| Friedhofsverwal- | recht | ||
| tung, Wahlen | Fr. Wachslander | ||
| und Statistiken | Fr. Biberger | ||
| Hr. Schneider | Fr. Bergwinkel | ||
| Fr. Seitle | |||
1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 |
| Vorzimmerdienste | Steuern, | öffentl. Sicher- | Beitragswesen, |
| Fr. Dauer | Gebühren und | heit und Ord- | Wasserversor- |
| Fr. Stieg | Abgaben | nung, Pass- und | gung,Entwässer- |
| Fr. Dilser | Einwohner- | ung, Kostener- | |
| Fr. Riedmeier | wesen | stattung | |
| Fr. Seidl | Fr. Bollwein | ||
| Fr. Kreitmeier | Hr. Grötsch | ||
| Fr. Köchl | |||
1.2 | 2.2 | 4.2 | |
| Zentrale Steuerung | Kasse | Liegenschaften | |
| IT: Hr. Wagner | Fr. Kaindl | Fr. Heidingsfelder | |
| Fr. Weiß | |||
| Kanzlei Pörnbach: | 4.3 Bautechnik | ||
| Fr. Bergmeister | Hr. Forster | ||
| Hr. Schütz | |||
| (Markt RH) | |||

