| Nettobaulandfläche: | 127.574 m² |
| Ausweisung als: | Gewerbegebiet |
| Planungsstand: | Bebauuungsplan für einen Teilbereich rechtskräftig |
| Firmen/Branchen: | Alles |

| Für das gesamte Gebiet wurde ein Strukturkonzept erarbeitet. |
Bebauungsplan Gewerbegebiet Wolfswinkel-West
Hier einige Daten zum bereits konkret überplanten Teilbereich I.
Der Bebauungsplan für diesen Teilbereich ist bereits rechtkräftig. 
| Nettobaulandfläche: | ca. 48.100 m² |
| Ausweisung als: | Gewerbegebiet |
| Erschließungsstand: | voll erschlossen |
| Firmen/Branchen: | alles Insbesondere an der Ansiedlung eines Einkaufsmarktes für Waren des täglichen Bedarfes ist die Gemeinde interessiert. |
| Verkehrsanbindung: | An dem geplanten Gewerbegebiet führt die stark frequentierte Staatsstraße 2233 und die Bundesstraße 16a vorbei. Die Bundesstraßen 16 und 300 liegen ungefähr 250 m entfernt. Die Autobahnanschlussstellen zur A 8 (München-Nürnberg) und A 93 liegen jeweils ca. 15 km entfernt. |
| Verkehrsaufkommen: | 
|
| Staatsstraße 2233 | 3173 Kfz-Gesamtverkehrs (Kfz/24h) 2853 Personenverkehr 319 Güterverkehr 220 Schwerverkehr |
| B 16 a | 5183 Kfz-Gesamtverkehr (Kfz/24h) 4716 Personenverkehr 467 Güterverkehr 387 Schwerverkehr |
| B 16 | 6875 Kfz-Gesamtverkehr (Kfz-24h) 5143 Personenverkehr 1732 Güterverkehr 1502 Schwerverkehr |
| Grundstücksgrößen: | variabel |
| Grundstückspreise: | 45 Euro |
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, Tel. 08402/93 99 - 0.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung und senden Ihnen Planunterlagen zu.