|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Beer Lorenz
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Beer Lorenz |
| Strasse: | Badendorf 5 |
| Ort: | 85359 Wolfersdorf (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08168/601 |
| Wildart: | Hase, Rehwild, Rotwild, Schwarzwild |
|
  |
|
Bach Nikolaus
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Bach Nikolaus |
| Strasse: | Oberpriel 6 |
| Ort: | 85408 Gammelsdorf (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08766/1463 |
| Wildart: | Fasan, Hase, Rehwild, Schwarzwild, Wildente |
|
  |
|
Hanrieder Anton
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Hanrieder Anton |
| Strasse: | Besenried 1 |
| Ort: | 85419 Mauern (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08766/809 |
| Wildart: | Rehwild |
|
  |
|
Liebl Peter
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Liebl Peter |
| Strasse: | Bergstr.23 |
| Ort: | 85419 Mauern (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08764/600 |
| Wildart: | Rehwild, Wildente |
|
  |
|
Schranner Sebastian
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Schranner Sebastian |
| Strasse: | Flickendorf 4 |
| Ort: | 85408 Gammelsdorf (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08766/282 |
| Wildart: | Damwild, Rotwild |
|
  |
|
Stadler Michael
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Stadler Michael |
| Strasse: | Nr. 3 |
| Ort: | 85408 Kreuzholzen (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08766/277 |
| Wildart: | Rehwild |
|
  |
|
Geiger Hans
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Geiger Hans |
| Strasse: | Haydstr. 17 |
| Ort: | 85354 Freising (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08161/3453 |
| Wildart: | Hase, Rehwild, Schwarzwild |
|
  |
|
Heigl Georg
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Heigl Georg |
| Strasse: | Unterappersdorf 2a |
| Ort: | 85406 Zolling (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08168/276 |
| Wildart: | Damwild, Fasan, Hase, Rehwild, Schwarzwild, Wildente |
|
  |
|
Nusser Frank
| Landkreis: | Freising |
| Name: | Nusser Frank |
| Strasse: | Nr. 39 |
| Ort: | 85405 Aiglsdorf (Ortsteil ) |
| Telefon: | 08756/911122 |
| Wildart: | Fasan, Hase, Rehwild, Wildente |
|
  |
|
|
| |
|
|
|